12. Karwendel Berglauf
Ausschreibung
Karwendel Berglauf 2013
Veranstalter Laufclub Mittenwald e.V.
Ausschreibung zum Drucken
| Start: | Samstag 20. Juli 2013, 14:00 Uhr (Änderungen vorbehalten); Ortszentrum Mittenwald – Fußgängerzone (912 m) |
| Ziel: | Oberhalb Karwendelgrube „Pasamani“ in 2.291 m Seehöhe |
| Strecke: | 10,6 Km; 1.381 m Höhendifferenz |
| Streckenverlauf: | Obermarkt, Hochstraße, Bahnhofstraße, Dammkarstraße, Mühlenweg, Weidenweg, Karwendelbahn Talstation, Alpenkorpsstraße, Forstweg Dammkarhütte, Wanderweg Dammkarhütte, Dammkarhütte, Bergwachthütte, Dammkarfußgängertunnel, Karwendelbahn Bergstation, Rundweg Karwendelgrube |
| Alternativstrecke: | Bei schlechter Witterung wird eine Alternativstrecke angeboten, die voraussichtlich auf den „Hohen Kranzberg“ führt. Details hierzu werden rechtzeitig vor dem Start bekannt gegeben (Internet: www.karwendel-berglauf.de; sowie auf Facebook: Karwendel Berglauf). |
| Klasseneinteilung: | M 20; M 30; M 35; M 40; M 45; M 50; M 55; M 60; M 65; M 70 |
| W 20; W 30; W 40; W 50; W 60 | |
| Mannschaftwertung: | 3 Teilnehmer/-innen je Verein |
| Startgeld: | Bei Zahlungseingang auf dem Bankkonto bis 12. Juli 2013 € 25,-- |
| Nicht bezahlte Voranmeldungen und Nachmeldungen € 30,-- |
|
| Kto.Nr. 619 940; BLZ 703 500 00 bei Kreissparkasse Mittenwald |
|
| IBAN: DE36 7035 0000 0000 619940 - SWIFT-BIC BYLADEM1GAP | |
| Meldungen: | zum Anmeldeformular |
| Nachmeldungen: | bis 45 Minuten vor dem Start möglich |
| Startnummernausgabe: | Samstag 20. Juli 2013 ab 10 Uhr in der Fußgängerzone Mittenwald |
| Kleidertransport: | Abgabe der Wechselbekleidung bis 45 Minuten vor dem Start |
| Zielschluss: | 16.45 Uhr; später eintreffende Läufer werden mit einer Zeit von 2:45 Std. gewertet. |
| Siegerehrung: | Karwendelbahn Bergstation ab 17:30 Uhr |
| Leistungen: | jeder Teilnehmer erhält ein Shirt der Fa. Salomon, Freibier sowie ein Nudelgericht, Mineralgetränk und den kostenlosen Rücktransport mit der Karwendelbahn |
| Verpflegung: | an der Strecke werden 3 Verpflegungsstationen eingerichtet und Mineralgetränke angeboten |
| Duschmöglichkeiten: | Karwendelbad Mittenwald, |
| Preise: | Geldpreise, Sachpreise und Urkunden für die ersten drei je Altersklasse, Sachpreise für die Erstplatzierten, Ehrenpreis für den Verein mit den meisten Teilnehmern |
| Übernachtungsmöglichkeit: | Verkehrsamt Mittenwald, Tel. 08823/33981, www.markt-mittenwald.de |
| Organisation: | Laufclub Mittenwald e.V., |
| Kontakt Rennleitung: | E-Mail: rennleitung@laufclub-mittenwald.de |
| Sanitätsdienst: | Bergwacht Mittenwald |
Hinweis des Veranstalters: |
|
Der Veranstalter weist die Teilnehmer ausdrücklich darauf hin, dass der Wettkampf im Hochgebirge stattfindet und mit objektiven und subjektiven Gefahren zu rechnen sein könnte.
Gesundheitstest:
|
|







